华天学院学(2018)5号
学生处,各二级学院:
根据辅导员管理办法的相关规定,本着公平、公正、公开的原则,经过二级学院审核、学生工作例会研究,现将2017——2018学年第二季度(5、6月)学生系统考核评定等级情况公示如下:
2017——2018学年学生系统第二季度考核评定结果公示 | |||
序号 | 部门 | 姓名 | 评定等级 |
1 | 学生处 | 杨白群 | 良好 |
2 | 学生处 | 李娇芳 | 良好 |
3 | 学生处 | 洪 群 | 优秀 |
4 | 学生处 | 陈秋炜 | 良好 |
5 | 学生处 | 张梅娟 | 良好 |
6 | 学生处 | 吴贞霞 | 良好 |
7 | 机电学院 | 肖伊婷 | 优秀 |
8 | 机电学院 | 陈永安 | 合格 |
9 | 机电学院 | 汪慧真 | 良好 |
10 | 机电学院 | 钟秋梅 | 良好 |
11 | 传媒学院 | 吕青青 | 良好 |
12 | 传媒学院 | 沈艺彤 | 合格 |
13 | 传媒学院 | 孙利飞 | 良好 |
14 | 传媒学院 | 严月萍 | 优秀 |
15 | 传媒学院 | 钟 桦 | 优秀 |
16 | 传媒学院 | 王联景 | 合格 |
17 | 传媒学院 | 林勇滨 | 良好 |
18 | 传媒学院 | 石 萍 | 良好 |
19 | 传媒学院 | 陈 怡 | 良好 |
20 | 财经学院 | 周掌珠 | 优秀 |
21 | 财经学院 | 杨文沃 | 良好 |
22 | 财经学院 | 曹晓琳 | 良好 |
23 | 财经学院 | 方渝萍 | 合格 |
24 | 财经学院 | 张观海 | 合格 |
25 | 财经学院 | 王小璇 | 良好 |
26 | 财经学院 | 郑惠敏 | 优秀 |
27 | 财经学院 | 陈春滨 | 合格 |
28 | 管理学院 | 杨 阳 | 合格 |
29 | 管理学院 | 杨雪婷 | 优秀 |
30 | 管理学院 | 赖鸥鸥 | 良好 |
31 | 管理学院 | 沈剑辉 | 良好 |
32 | 管理学院 | 庄树洁 | 优秀 |
33 | 管理学院 | 林少春 | 良好 |
34 | 管理学院 | 吴方春 | 良好 |
35 | 管理学院 | 陈天亮 | 良好 |
36 | 管理学院 | 张玉梅 | 合格 |
37 | 宿管科 | 吴姗姗 | 良好 |
38 | 宿管科 | 李瑜莹 | 良好 |
39 | 宿管科 | 张 静 | 合格 |
40 | 宿管科 | 高群玲 | 良好 |
41 | 宿管科 | 许秋旋 | 合格 |
42 | 宿管科 | 陈明珠 | 合格 |
43 | 宿管科 | 柳婷婷 | 优秀 |
44 | 宿管科 | 刘东毅 | 合格 |
45 | 宿管科 | 陈泓霖 | 合格 |
46 | 宿管科 | 林发光 | 良好 |
47 | 宿管科 | 林沐坤 | 合格 |
48 | 宿管科 | 宋泽亮 | 良好 |
49 | 宿管科 | 朱为生 | 优秀 |
50 | 宿管科 | 杨超艺 | 合格 |
51 | 宿管科 | 蔡 林 | 优秀 |
52 | 宿管科 | 吴仁焜 | 合格 |
学生处
2018年7月7日